Debido a la confección artesanal de nuestras prendas, y a la propia elasticidad del producto, las medidas que se indican son orientativas y pueden variar ligeramente.
La tabla de medidas es a modo orientativo y no supone un motivo de error por parte de Sueños y Plumas a la hora de seleccionar una talla u otra.
FALDA
Tabla para: Falda Liberty Chambery, Falda Boston, Falda tirantes Madrid, Falda liberty Clarin
FALDA | 36 meses | 4 años | 5 años | 6 años | 8 años | 10años |
---|---|---|---|---|---|---|
Largo | 25 | 27 | 29 | 32 | 34,5 | 36 |
Cintura | 21 | 22,5 | 23 | 24 | 25 | 27 |
JESUSITO
Tabla para Jesusito Estrellas y Jesusito Peonia.
JESUSITO | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
Largo | 26 | 29 | 30 | 32 | 34 | 35,5 |
De sisa a sisa | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 31 |
Manga | 24 | 26 | 28 | 29,5 | 31 | 34,5 |
JESUSITO NIDO
Tabla para Jesusito Nido Hada y Jesusito Nido Liberty Clara.
Jesusito nido | 6 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo | 33 | 36 | 38 | 40 | 43 | 47 | 49 | 50 | 52 |
RANITA
Tabla para la Ranita Peonia.
Ranita | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses | 4 años | 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Cintura | 20 | 22 | 22,5 | 23 | 24,5 | 25,5 | 26 | 27 |
Tiro | 31 | 33 | 34 | 35 | 37,5 | 39 | 41 | 47 |
TIROLÉS
Tirolés | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 4 años | 5 años |
---|---|---|---|---|---|
Largo tiro | 22 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26 |
Cintura | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
BOMBACHO
Tabla para Bombacho Boston y Madrid.
Bombacho | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Largo Tiro | 21 | 23,5 | 25 | 26 |
Cintura | 23 | 25,5 | 26 | 27 |
CAMISA NIÑA
Medidas para camisa cuello bebe.
Camisa bebe y niña | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses | 4 años | 5 años | 6 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Sisa | 27 | 28 | 29 | 30,5 | 30 | 31 | 32 | 34 | 37 |
Manga | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 34 | 36 | 39 | 42 |
CAMISA NIÑA
Medidas para Blusón blanco Boston y Blusón Cuadros.
Camisa niña | 24 meses | 36 meses | 4 años | 5 años | 6 años | 8 años | 10 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 46 | 48 |
Sisa | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35 | 37 |
Manga | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 48 | 50 |
CAMISA UNISEX
Camisa Capucha Madrid, Camisa Unisex Cuadros, Camisa Capucha Boston, Camisa Cuello Mao.
Camisa unisex | 24 meses | 36 meses | 4 años | 5 años | 6 años | 8 años | 10 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo | 42,5 | 44 | 46 | 47 | 48,5 | 52 | 58 |
Sisa | 30 | 31,5 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
Manga | 34 | 36 | 45 | 46 | 50 | 53 | 58 |
VESTIDO PUNTO COORDINADO
VESTIDO PUNTO COORDINADO | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años | 9 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo manga desde cuello | 27 | 28 | 31 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
De sisa a sisa | 22 | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 28 | 29 | 32 | 34 | 35 | 36 |
Largo | 32 | 35 | 39 | 42 | 44,5 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 61 |
RANITA
Tabla para ranitas de la colección punto.
RANITA | 1 mes | 3 mes | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De sisa a sisa | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 |
Largo de manga | 20 | 25 | 27 | 28 | 31 | 33 | 35 | 38 |
Largo | 29 | 33 | 38 | 39 | 40 | 42 | 45 | 48 |
RANITA GANCHO
RANITA GANCHO | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manga desde el cuello | 20 | 25 | 27 | 28 | 31 | 33 | 35 |
De sisa a sisa | 17 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Largo | 29 | 33 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 |
JERSEY NIÑO/A
JERSEY NIÑO/A | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años | 9 años | 10 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manga desde el cuello | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 |
De sisa a sisa | 30 | 30,5 | 31,5 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Largo | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 |
JERSEY BEBE UNISEX
JERSEY BEBE UNISEX | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
---|---|---|---|---|---|
Manga desde el cuello | 25 | 27 | 31 | 35 | 38 |
De sisa a sisa | 23 | 23,50 | 25,5 | 27 | 29 |
Largo | 26 | 27 | 29 | 32 | 35 |
VESTIDO PUNTO
VESTIDO PUNTO | 36 meses | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años |
---|---|---|---|---|---|---|
De sisa a sisa | 29 | 30 | 30,5 | 31,5 | 34 | 35 |
Largo | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 |
TRENCA PUNTO
TRENCA PUNTO | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años | 9 años | 10 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manga desde el cuello | 26 | 28 | 31 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 49 | 51 | 54 |
De sisa a sisa | 27 | 27,5 | 28,5 | 30 | 30,5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37,5 | 39,5 | 41 | 43 | 43 |
Largo | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 55 | 57 |
Colecciones Anteriores
CARDIGAN BEBÉ
CARDIGAN BEBE | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
Manga desde el cuello | 25 | 27 | 28 | 31 | 35 | 38 |
De sisa a sisa | 23 | 23,50 | 24,5 | 25,5 | 27 | 29 |
Largo | 26 | 27 | 29 | 29 | 32 | 35 |
CARDIGAN NIÑO/A
CARDIGAN NIÑO/A | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años |
---|---|---|---|---|---|
Manga desde el cuello | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 |
De sisa a sisa | 30 | 30,5 | 31,5 | 34 | 35 |
Largo | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
JERSEY BEBÉ
JERSEY BEBE | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
---|---|---|---|---|---|
Manga desde el cuello | 25 | 27 | 31 | 35 | 38 |
De sisa a sisa | 23 | 23,50 | 25,5 | 27 | 29 |
Largo | 26 | 27 | 29 | 32 | 35 |
JERSEY NIÑO/A
JERSEY NIÑO/A | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años |
---|---|---|---|---|---|
Manga desde el cuello | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 |
De sisa a sisa | 30 | 30,5 | 31,5 | 34 | 35 |
Largo | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
VESTIDO SOPHIE
VESTIDO SOPHIE | 36 meses | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años | 9 años | 10 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De sisa a sisa | 29 | 30 | 30,5 | 31,5 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Largo | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 61 | 62 |
VESTIDO SAHARA
VESTIDO SAHARA | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
Largo manga desde cuello | 27 | 28 | 31 | 33 | 35 | 38 |
De sisa a sisa | 22 | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 26 |
Largo | 32 | 35 | 39 | 42 | 44,5 | 46 |
VESTIDO SAHARA | 4 años | 5 años | 6 años |
---|---|---|---|
Largo manga desde cuello | 40 | 43 | 45 |
De sisa a sisa | 28 | 29 | 30 |
Largo | 48 | 50 | 53 |
FALDA NIÑA
FALDA NIÑA | 24 meses | 36 meses | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo | 21 | 22 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 |
RANITA
RANITA | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De sisa a sisa | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 |
Largo de manga | 20 | 25 | 27 | 28 | 31 | 33 | 35 | 38 |
Largo | 29 | 33 | 38 | 39 | 40 | 42 | 45 | 48 |
PELELE COORDINADO
PELELE COORDINADO | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manga desde el cuello | 20 | 25 | 27 | 28 | 31 | 33 | 35 |
De sisa a sisa | 17 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Largo | 29 | 33 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 |
CAMISA CUADROS BEBÉ
CAMISA CUADROS BEBÉ | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses | 4 años | 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancho del talle | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Largo de manga | 9 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
Ancho de boca de manga | 10,5 | 10,5 | 11 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Largo de prenda | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Ancho de hombros | 21 | 22 | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
BOMBACHOS TIRANTES
BOMBACHO TIRANTES | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Ancho de cintura total | 54 | 56 | 58 | 60 |
Ancho de cintura | 46 | 48 | 50 | 52 |
Largo de prenda total | 19 | 20,5 | 22 | 23,5 |
Ancho de cadera | 58 | 62 | 66 | 70 |
Total largo de tirantes | 48 | 52 | 56 | 60 |
FALDA ELEFANTES
FALDA ELEFANTES | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Largo total de prenda | 29 | 31 | 33 | 36 | 39 |
Ancho de cintura | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
BOMBACHO
BOMBACHO | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Ancho de cintura total | 54 | 56 | 58 | 60 |
Ancho de cintura | 46 | 48 | 50 | 52 |
Largo de prenda total | 19 | 20,5 | 22 | 23,5 |
Ancho de cadera | 58 | 62 | 66 | 70 |
MONO PUNTO
Mono Punto | 24 meses | 36 meses | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años | 9 años | 10 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Cadera | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 |
VESTIDO ESMARA
Vestido Esmara | 4 años | 6 años | 8 años | 10 años |
---|---|---|---|---|
Sisa | 27cm | 28cm | 31cm | 34cm |
Largo | 49,5cm | 52cm | 55,5cm | 58,5 cm |
CAMISA LIBERTY
Camisa Liberty | 4 años | 5 años | 6 años | 8 años | 10 años |
---|---|---|---|---|---|
Sisa | 33cm | 35cm | 34,5cm | 37,5 | 40,5 |
Largo | 40cm | 41,5cm | 42,5cm | 47cm | 52cm |
JESUSITOS ESMARA
Talla | 6m | 9m | 12m | 18m | 24m | 36m | 4 | 5 |
Largo | 17 cm | 18,5cm | 22,5cm | 24cm | 27cm | 31,5cm | 37cm |
CAMISA PLUMETI
Talla | Contorno sisa | Largo manga/th> | Largo prenda | Ancho hombros | Ancho bajo prenda |
---|---|---|---|---|---|
2 | 66 | 35 | 44 | 25,5 | 72 |
3 | 68 | 37 | 46 | 27 | 74 |
4 | 70 | 39 | 48 | 28,5 | 76 |
5 | 72 | 41 | 50 | 29 | 78 |
6 | 74 | 73 | 52 | 30 | 80 |
8 | 78 | 47 | 54 | 31,5 | 84 |
10 | 82 | 51 | 56 | 33 | 88 |
SHORT
Talla | Ancho de cintura total | Ancho de cintura/th> | Largo de tiro delantero | Largo total |
---|---|---|---|---|
2 | 62 | 42 | 17 | 23 |
3 | 64 | 44 | 18 | 25 |
4 | 66 | 46 | 19 | 27 |
5 | 68 | 48 | 20 | 29 |
6 | 70 | 50 | 21 | 31 |
8 | 74 | 54 | 23 | 33 |
10 | 78 | 58 | 25 | 35 |
SHORT
Talla | Ancho de cintura total | Ancho de pierna/th> | Largo de tirante |
---|---|---|---|
6m | 64 | 62 | 44 |
9m | 66 | 64 | 46 |
12m | 68 | 66 | 48 |
18m | 70 | 68 | 50 |
24m | 72 | 70 | 52 |
36m | 74 | 72 | 54 |
VESTIDO PLUMETI
Talla | Largo total de prenda | Ancho de cintura sin goma |
---|---|---|
2 | 48 | 56 |
3 | 50 | 58 |
4 | 52 | 60 |
5 | 54 | 62 |
6 | 56 | 64 |
8 | 80 | 68 |
10 | 84 | 72 |
ZAPATO BAILARINA BALLET
cm | ES | UK | US |
---|---|---|---|
13 | 21 | 4,5 | 5 |
13,7 | 22 | 5,5 | 6 |
14,4 | 23 | 6 | 6,5 |
15 | 24 | 7 | 7,5 |
16,4 | 26 | 8,5 | 9,5 |
17 | 27 | 9 | 10,5 |
17,7 | 28 | 10 | 11 |
18,4 | 29 | 11 | 12 |
19 | 30 | 11,5 | 12,5 |
19,7 | 31 | 12,5 | 13 |
20,4 | 32 | 13 | 1,5 |
21 | 33 | 1 | 2 |
CALZADO TEJANO
cm | ES | UK | US |
---|---|---|---|
9,7 | 16 | 0,5 | 1 |
10,4 | 17 | 1,5 | 2 |
11 | 18 | 2 | 2,5 |
11,7 | 19 | 3 | 3,5 |
12,4 | 20 | 3,5 | 4,5 |
13 | 21 | 4,5 | 5 |
13,7 | 22 | 5,5 | 6 |
14,4 | 23 | 6 | 6,5 |
15 | 24 | 7 | 7,5 |
15,7 | 25 | 7,5 | 8 |
16,4 | 26 | 8,5 | 9,5 |
17 | 27 | 9 | 10,5 |
17,7 | 28 | 10 | 11 |
18,4 | 29 | 11 | 12 |
19 | 30 | 11,5 | 12,5 |
19,7 | 31 | 12,5 | 13 |
20,4 | 32 | 13 | 1,5 |
21 | 33 | 1 | 2 |
21,7 | 34 | 2 | 3 |
22,4 | 35 | 2,5 | 3,5 |
23 | 36 | 3,5 | 4,5 |
LIBERTY ZOO ELEFANTES
TALLA | CONTORNO SISA | LARGO MANGA | LARGO PRENDA | ANCHO HOMBROS | ANCHO BAJO PRENDA |
---|---|---|---|---|---|
3 | 58 | 13 | 31 | 24 | 61 |
6 | 60 | 13,5 | 33 | 25 | 64 |
9 | 63 | 13,5 | 35 | 26 | 67 |
12 | 66 | 14 | 39 | 28 | 71 |
24 | 70 | 14,5 | 41 | 29 | 72 |
36 | 72 | 14,5 | 43 | 30 | 74 |
DOBLE GASA ROSA
TALLA | CONTORNO SISA | LARGO MANGA | LARGO PRENDA | ANCHO HOMBROS | ANCHO BAJO PRENDA |
---|---|---|---|---|---|
12 m | 62 | 21 | 40 | 22,5 | 68 |
18m | 64 | 23 | 42 | 24 | 70 |
2 | 66 | 25 | 44 | 25,5 | 72 |
3 | 68 | 27 | 46 | 27 | 74 |
4 | 70 | 29 | 48 | 28.8 | 76 |
5 | 72 | 31 | 50 | 29 | 78 |
6 | 74 | 33 | 52 | 30 | 80 |
8 | 78 | 37 | 54 | 32 | 84 |
10 | 82 | 41 | 56 | 33 | 88 |
ANIMALITOS
TALLA | CONTORNO SISA | LARGO MANGA | LARGO PRENDA | ANCHO HOMBROS | ANCHO BAJO PRENDA |
---|---|---|---|---|---|
3 | 58 | 24 | 31 | 24 | 61 |
6 | 60 | 26 | 33 | 25 | 64 |
9 | 63 | 28 | 35 | 26 | 67 |
12 | 66 | 30 | 37 | 27 | 70 |
18 | 68 | 32 | 39 | 28 | 71 |
24 | 70 | 34 | 41 | 29 | 72 |
36 | 72 | 35 | 43 | 30 | 74 |
LIBERTY ZOO ELEFANTES
TALLA | CONTORNO SISA | LARGO MANGA | LARGO PRENDA | ANCHO HOMBROS | ANCHO BAJO PRENDA |
---|---|---|---|---|---|
S | 20 | 40 | 64 | ||
M | 22 | 42 | 68 | ||
L | 24 | 44 | 70 | ||
XL | 26 | 46 | 72 |
FLORES AZUL
TALLA | ANCHO DE ESCOTE CON GOMA | LARGO PRENDA TIRANTE-BAJO |
---|---|---|
3M | 40 | 27 |
6M | 42 | 29 |
9M | 44 | 31 |
12M | 46 | 33 |
18M | 48 | 35 |
24M | 50 | 38 |
36M | 52 | 41 |
MAÑANITA REJILLA
MAÑANITA REJILLA | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses | 4 meses | 5 años | 6 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manga | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 |
De sisa a sisa | 25,5 | 26,5 | 27 | 29 | 30 | 30,5 | 31,5 |
Largo | 17 | 19 | 20 | 21 | 21,5 | 23 | 25 |